ラクダ 彫刻刀砥ぎ機を選ぶポイント!
M-10N | M-6 | M-7 | |
モートル | 200W | 60W | 30W |
電圧 | 100V | 100V | 100V |
周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
電流 | 5.6/4.8A | 3.2/2.8A | 0.8/0.7A |
消費電力 | 295/313W | 160/130W | 78/82W |
回転数 | 1000/1160rpm | 1450/1750rpm | 1400/1700rpm |
定格時間 | 連続 | 連続 | 連続 |
横幅 | 660mm | 400mm | 350mm |
奥行 | 330mm | 230mm | 150mm |
高さ | 375mm | 195mm | 150mm |
重量 | 28kg | 12kg | 5.5kg |
M-10N型
M-6型
M-7型